График работы врачей:
| ФИО | Специальность | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабицкая П.Д. | Дерматолог | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||||
| Боркова Е.В. | ЛОР | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||||
| Гончаренко А.Б. | Уролог, андролог | По четным с 18.00 до 19.00 | ||||||||
| Гридчина Н.А. | Уролог, УЗИ | 9.00-15.00 | ||||||||
| Дубровина О.В. | ВОП | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||
| Дымкина Ю.В. | Гинеколог | Плавающий график | ||||||||
| Дятлова Т.В. | Терапевт | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| Зворыгина А.С. | Онколог-маммолог | 9.00-12.00 | ||||||||
| Ермишина Е.А. | Педиатр | 9.00-12.00 | 9.30-12.00 | 9.00-12.00 | ||||||
| Иванов А.Н. | ВОП, УЗИ | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-15.00 | ||||||
| Комарова Д.Е. | Терапевт | Плавающий график | ||||||||
| Корецкий Е.Е. | Хирург,Флеболог, УЗИ | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 13.00-16.30 | 12.20-17.00 | 08.30-15.00 | ||||
| Коробкова И.В. | Врач-косметолог | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-12.00 | ||||||
| Левандровская Е.В. | Гастроэнтеролог, Терапевт, Эндокринолог Физиотерапевт | Плавающий график | ||||||||
| Манакина И.А. | Терапевт | чет 15.00-19.00 нечет 9.00-12.00 | чет 15.00-19.00 нечет 9.00-12.00 | |||||||
| Меликбекян А.С. | Гинеколог | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | |||||||
| Мямина Т.Н. | Врач УЗИ | 8.00-12.00 | ||||||||
| Обухова А.В. | Врач-эндокринолог | 16.00-19.00 | ||||||||
| Назарова Е.В. | педиатр | 9.00-12.00 | ||||||||
| Рахимова А.Д. | Гинеколог | 9.00-13.00 | ||||||||
| Рогушкина М.М. | Кардиолог | 15.30-18.00 | ||||||||
| Семенникова Л.А. | Педиатр | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 9.00-11.00 | ||||||
| Синагулова Н.А. | Врач-офтальмолог | |||||||||
| Сухова М.Н. | Врач УЗИ | 8.00-12.20 | 8.00-12.20 | |||||||
| Фомина Л.В. | Невролог | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||||||
| Фуртес А.С. | Невролог, Мануальный терапевт | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | |||||||
| Харченко В.В. | Лор | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
| Шалавин В.А. | Хирург, проктолог | 9.00-12.30 | 16.00-20.00 | |||||||
| Шакирова С.М. | Кардиолог, терапевт | Плавающий график | ||||||||
| Шурыгин А.Н. | Невролог, мануальный терапевт | 13.30-17.00 | 13.30-17.00 | 13.30-17.00 | ||||||
